|
|
Organismos e Instituciones del Estado:
| Gobierno | |
| Casa Real | |
| Tribunal Constitucional | |
| Senado | |
| Congreso | |
| Consejo General del Poder Judicial | |
| Defensor del Pueblo |
Administración del Estado:
|
|
Ministerio de Asuntos Exteriores |
|
|
Ministerio de Justicia |
|
|
Ministerio de Defensa |
|
|
Ministerio de Economía |
|
|
Ministerio de Hacienda |
|
|
Ministerio de Interior |
|
|
Ministerio de Fomento |
|
|
Ministerio de Educación y Cultura |
|
|
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
|
|
Ministerio de Industria y Energía |
|
|
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
|
|
Ministerio de Administraciones Públicas |
|
|
Ministerio de Sanidad y Consumo |
|
|
Ministerio de Medio Ambiente |
|
|
Ministerio de la Presidencia del Gobierno |
Administración autonómica:
| Gobierno de Canarias | |||
|
|
Junta de Castilla-La Mancha | ||
|
|
Junta de Extremadura | ||
|
|
Gobierno de la Comunidad de Madrid | ||
|
|
Generalitat Valenciana | ||
|
|
Gobierno de Aragón | ||
|
|
Junta de Castilla y León | ||
|
|
Xunta de Galicia | ||
|
|
Ciudad Autónoma de Melilla | ||
|
|
Gobierno del Principado de Asturias | ||
|
|
Junta de Andalucía | ||
|
|
Generalitat de Catalunya | ||
|
|
Islas Baleares | ||
|
|
Gobierno vasco | ||
|
|
Gobierno de la Región de Murcia | ||
|
|
Gobierno de Cantabria | ||
|
|
Ciudad Autónoma de Ceuta | ||
|
|
Gobierno de la Rioja | ||
|
|
Comunidad Foral de Navarra |
Otros Organismos e Instituciones Oficiales:
| Agencia de Protección de Datos | |||
|
|
Banco de España | ||
|
|
Consejo Económico y Social | ||
|
|
Consejo de Seguridad Nuclear | ||
|
|
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación | ||
|
|
Real Academia Española | ||
|
|
Centro de Investigaciones Sociológicas | ||
|
|
Dirección General de Tráfico | ||
|
|
Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Bibliotecas y Centros de Documentación
| |
Biblioteca Nacional de España |
| |
Bibliotecas Universitarias Españolas |
| |
Bibliotecas y Centros de Documentación en Red Iris |
| |
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas |
| |
Biblioteca Universitaria Castilla-La Mancha |
| |
Bibliotecas Universidad Valladolid |
| |
Biblioteca de Córdoba |
| |
Biblioteca de la UNED |
| |
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid |
| |
Biblioteca de la Universidad Carlos III |
| |
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid |
| |
Comisión Europea-Bibliotecas |
| |
Biblioteca Nacional República Argentina |
| |
Biblioteca Nacional de Chile |
| |
Biblioteca Nazionale Centrale Firenze |
| |
Bibliothèque Nacionale de France |
| |
University of Virginia Library |
| |
Centro de Información Biblioteca Campus Monterey ITESM |
| |
Library of Congress Home Page |
| |
National Library of Ireland |
| |
The British Library |
| |
Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) |
| |
St. John's University Libraries (EE.UU.) |
| |
Biblioteca de la Universidad de Barcelona |
| |
Biblioteca de Catalunya |
| |
Biblioteca de Castilla-León |
| Ecología y Medio Ambiente |
| Amigos de la Tierra | |||
|
| Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza | ||
|
| Ecologistas en Acción | ||
|
| WWF-ADENA | ||
|
| SEO-Birdlife | ||
|
| Greenpeace España | ||
|
| Enlaces sobre Ecología y Medio Ambiente del Nodo50 | ||
|
| Agencia Europea de Medio Ambiente | ||
|
| Ministerio de Medio Ambiente | ||
|
| Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) | ||
|
| Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos | ||
|
| Ingeniería Civil y Medio Ambiente (Miliarium Aureum) | ||
|
| Fundació Natura-Conservació del Patrimoni Natural | ||
|
| Fundación Ecología y Desarrollo |
| Institutos de estadísticas |
| Instituto Nacional de Estadística | |||
|
| Instituto Nacional de Empleo | ||
|
| Secretaría General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía | ||
|
|
Instituto Aragonés de Estadística
| ||
|
|
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
| ||
|
| ESPAÑA / Revista Fuentes Estadísticas | ||
|
|
EUROSTAT / Servicio de estadísticas de la Unión Europea
| ||
|
Alemania/ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordhreim Westfalen
| |||
|
| Bulgaria/ National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria | ||
|
| Dinamarca/ Danmarks Statistik | ||
|
|
Finlandia/ Tilastokeskus
| ||
|
| INSEE por Francia/ Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et de Statisque | ||
|
| Italia/ Instituto Nazionale di Statistica | ||
|
|
Norway/ Statistisk sentralbyrá
| ||
|
|
Países Bajos/ Central Bureau voor de Statistiek
| ||
|
| Portugal/ Instituto Nacional de Estadística | ||
|
|
Reino Unido/ Office for National Statistics
| ||
|
| Suecia/ Statistiska centralbyrån | ||
|
| Argentina/ Instituto Nacional de Estadística y censos | ||
|
| Australia/ Australian Bureau of Statistics Wolr Wide Web Infomation Service | ||
|
|
Brasil/ Fundaçao IBGE
| ||
|
| Canada/ Statistics Canada | ||
|
| EEUU/ Universidad de Wisconsin Wisconsin-Madison. Data and Program Library Service | ||
|
| EEUU/ The United Census Bureau | ||
|
|
EE.UU./ Bureau of Labor Statistics
| ||
|
| Indonesia/ Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (Statistics Indonesia of The Republic of Indonesia) | ||
|
| México/ Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática | ||
|
|
Singapur/ Statistics Singapore/
| ||
|
| Institut d'Estadística de Catalunya |
| Juventud |
| Consejo de la Juventud de Castilla y León | |||
|
| Consejo de la Juventud de España | ||
|
| Cruz Roja Juventud | ||
|
| Electric Mercado Latino Cultural | ||
|
| Finish Youth Cooperation Alliance | ||
|
| Red de ONGs para el intercambio de información sobre juventud / CNET | ||
|
| Inforjoven-Canarias | ||
|
| Area de Juventud de Málaga | ||
|
| INJUVE | ||
|
| Juventud con Europa III | ||
|
| Red de Albergues de Juventud de la Generalitat de Catalunya | ||
|
| Youth Hostels worldwide |
| Medios de Comunicación |
Prensa Nacional:
Prensa Internacional:
Agencia de Noticias Nacionales:
| Efe | ||||
|
| Europa press | |||
|
| Servimedia |
Agencia de Noticias Internacionales:
| France-press | ||||
|
| Reuters | |||
|
| Upi | |||
|
| Agencia Estado- Brasil |
Cadenas de televisión nacionales y autonómicas
| RTVE | ||||
|
| Canal + | |||
|
| Antena 3 | |||
|
| Tele Cinco | |||
|
|
Televisión Canaria | |||
|
| Telemadrid | |||
|
| TV3 Televisió de Catalunya | |||
|
| Euskal Telebista | |||
|
| Radio y Televisión de Andalucía | |||
|
| Radio Televisión de Galicia | |||
|
| Cable y Televisió de Catalunya | |||
|
| Radio Televisión Valenciana | |||
|
| Canal 4 | |||
|
| Televisión de León | |||
|
| Televisión Castilla y León |
Cadenas de televisión internacionales:
| Cable Visión (Argentina) | ||||
|
| Televisión Nacional de Chile | |||
|
| Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana | |||
|
| Canal + (Francia) | |||
|
| France2 (Francia) | |||
|
| TF1 (Francia) | |||
|
| CNN (EE.UU.) | |||
|
| C-Span Networks (EE.UU.) | |||
|
| The Digital Today (EE.UU.) | |||
|
| El Digital Hoy - Americas (EE.UU.) |
Radio - cadenas nacionales:
| RNE | ||||
|
| Cadena Ser | |||
|
| Onda Cero | |||
|
| Catalunya Radio | |||
|
| Hilo Musical | |||
|
| 40 Principales |
Radio - cadenas internacionales:
| Radio Caracol (Colombia) | ||||
|
| AVM radio |
| Migraciones |
| Asociacion para el Estudio de los Exilios y M. | ||||
|
| International Organization for Migration | |||
|
| CIEMI Paris | |||
|
| Luxembourg interculturel | |||
|
| ERCOMER - the European Research Centre on Mig. | |||
|
| Permisos de Trabajo a Extranjeros (PTE) | |||
|
| European Council on Refugees and Exiles (ECRE) | |||
|
| The World-Wide Web Virtual Library Migration | |||
|
| European Migration Law Database | |||
|
| Swiss Forum for Migration Studies | |||
|
| IEMA | |||
|
| Immigrant-institutet (El Instituto del Inmigrante) | |||
|
| ACNUR | |||
|
| Frontera Norte-Sur | |||
|
| Imigração em Portugal | |||
|
| Proyecto sobre migración Mexicana | |||
|
| Sin Frontera |
| Mujeres |
| AED - Asociación Empresarias-Directivas | ||||
|
| AMARANTA - Revista sobre mujeres- | |||
|
| AMECO - Asociacion Española de Mujeres Profesionales de Medios de Comunicación | |||
|
| AMFAR - Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural | |||
|
| Atención a la Mujer con Discapacidad de la Comisión de la Mujer de la Confederación Coamficoa | |||
|
| Mujeres - Boletín de Amnistía Internacional | |||
|
| Celem - Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres | |||
|
| CIMTM - Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres | |||
|
| Colectivo de Mujeres Urbanistas | |||
|
| Col-ectiu Lambda del País Valenciá | |||
|
| Derechos Humanos de las Mujeres | |||
|
| E-leusis.net. La ciudad de las mujeres en la Red | |||
|
| Emprendedoras - La comunidad virtual de las personas emprendedoras en Internet | |||
|
| Fedepe - Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias | |||
|
| Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas | |||
|
| Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español | |||
|
| Fundación Mujeres | |||
|
| Hombres por la igualdad | |||
|
| La Mujer Construye | |||
|
| Mujer Palabra | |||
|
| Mujeres en Red | |||
|
| Mujeres Universia | |||
|
| Revista la Morada | |||
|
| Revista Mujeres y Salud | |||
|
| Sin género de dudas | |||
|
| THEMIS - Asociación de Mujeres Juristas | |||
|
| Treballadora - Secretaria de la Dona de la CONC |
| ONGs |
| Amnistía Internacional | ||||
|
| Andalucía Acoge | |||
|
| Brigadas Internacionales de Paz | |||
|
| Centro de Investigación para la Paz | |||
|
| Conscientious Objection | |||
|
| Asociación Derecho a Morir Dignamente | |||
|
| Derechos para Todos | |||
|
| Sahara Occidental | |||
|
| Jovenes contra el racismo | |||
|
| Kurdistan | |||
|
| Human Rights | |||
|
| Plataforma para la democratización de Guinea Ecuatorial | |||
|
| A.D.S. Ayuda, Desarrollo y Solidaridad | |||
|
| Acsur - Las Segovias | |||
|
| Adra | |||
|
| Amistad Europea Proyecto Solidario | |||
|
| Asociación de Amistad Hispano Nicaraguense Ruben Dario | |||
|
| Asociación Amigos del Pueblo Saharaui | |||
|
| Atelier | |||
|
| CIDOB | |||
|
| Cipie | |||
|
| Codespa | |||
|
| Educación sin Fronteras | |||
|
| Farmaceuticos Mundi | |||
|
| Fundación Canovas del Castillo | |||
|
| Intermon Oxfam | |||
|
| Manos Unidas | |||
|
| Paz y Desarrollo | |||
|
| Setem | |||
|
| Sodepaz | |||
|
| CEAR | |||
|
| CSCA- (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe) | |||
|
| Canal Solidario | |||
|
| Directorio de ONG's | |||
|
| Médicos del Mundo | |||
|
| Fundación de Cultura Islámica | |||
|
| Coordinadora Navarra de ONGD | |||
|
| Paz Ahora |
| Organizaciones Europeas |
| Agencia Europea del Medicamento | ||||
|
| Agencia Europea del Medio Ambiente | |||
|
| Banco Central Europeo | |||
|
| Banco europeo de inversiones | |||
|
| Centro común de investigación | |||
|
| Comité Económico y social de la Unión Europea /ECOSOC | |||
|
| Congreso de los poderes locales y regionales | |||
|
| Fundación Europea de Formación | |||
|
| Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo | |||
|
| Iniciativas en Tecnologías de la Información y la Comunicación | |||
|
| Servidor de el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas otros órganos de la Unión Europea | |||
|
| Instituto europeo de Software | |||
|
| Manuel Europeo de compras Públicas de Sistemas Abiertos EPHOS | |||
|
| Observatorio europeo sobre drogas y toxicomanías | |||
|
| Oficina de estadísticas de la Unión Europea EUROSTAT | |||
|
| Oficina de Promoción de la sociedad de la Información | |||
|
| Parlamento Europeo | |||
|
| Presidencia de la Unión Europea | |||
|
| Programa de aplicaciones telemáticas CONCORD | |||
|
| Servicio de Información Comunitario de Investigación y Desarrollo CORDIS | |||
|
| Tribunal de cuentas europeo | |||
|
| Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas |
| Organizaciones Internacionales |
| Organización Internacional del Trabajo | ||||
|
| Comisión de Naciones Unidad para Europa | |||
|
| Organización de Naciones Unidas | |||
|
| Observatorio de Derechos Humanos - Human Rights Watch | |||
|
| Misión Permanente de España en las Naciones Unidas |
| Sindicatos |
Sindicatos Nacionales
| UGT | ||||
|
| SUP | |||
|
| CGT | |||
|
| CSI/CSIF | |||
|
| ELA |
Sindicatos Internacionales:
Argentina
| Central de los Trabajadores Argentinos |
Alemania
| Deutsche Angestelltengewerkschaft DAG | ||||
|
| Deutscher Gewerkschaftsbund DGB |
Austria
| Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB |
Bélgica
| Centrale Generale des Syndicats Liberaux de Belgique CGSLB/ACLVB | ||||
|
| Conferation des Syndicats Chretiens CSC/ACV | |||
|
| Fédération Générale du Travail de Belgique FGTB/ ABW |
República Checa
| Czech Metalworkers' Federation OS KOVO |
Dinamarca
| Akademikernes Centralorganisation AC | ||||
|
| Danish Confederation of Trade Unions LO-D | |||
|
| Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTF |
Finlandia
| Confederation of Unions for Academic Professionals (AKAVA) | ||||
|
| Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK | |||
|
| Finnish Confederation of Salaried Employees (STTK) |
Francia
| Confédération Française Démocratique du Travail - Union Nationale des Syndicats Autonomes CFDT-UNSA | ||||
|
| Confederation des Travailleurs Chretiens CFTC | |||
|
| Confederation Generale du Travail CGT | |||
|
| Confederation Generale du Travail-Force Ouvrier CGT-FO |
Holanda
| Netherlands Trade Union Confederation FNV | ||||
|
| Confederation of Christian Trade Unions CNV |
Irlanda
| Irish Congress of Trade Unions ITUC |
Italia
| Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL | ||||
|
| Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL Unione Italiana del Lavoro UIL |
Luxemburgo
| Confédération Générale du
Travail de Luxembourg CGT-L Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond LCGB |
Malta
| General Workers' Union GWU |
Noruega
| Akademikernes Felleorganisasjon AF | ||||
|
| Landsorganisasjonen i Norge LO-N | |||
|
| Confederation of Vocational Unions YS |
Portugal
| Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses CGTP-IN União Geral de Trabalhadores UGT-P |
Reino Unido
| Trades Union Congres TUC | ||||
|
| The Public Service Unión UNISON Transport and General Workers Union TGWU | |||
|
| Amalgamated Engineering and Electrical Union AEEU | |||
|
| Britain's General Union GMB | |||
|
| The Union for Skilled and Professional People MSF |
San Marino
| Confederazione Sammarinese del Lavoro CSDL |
Suecia
| Landsorganisationen i Sverige LO-S | ||||
|
| Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO | |||
|
| Tjänstemännens Centralorganisation TCO |
Suiza
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund/Union Syndicale Suisse SGB/USS |
Corea del Sur
| Sindicato de Corea del Sur |
EE.UU.
| Confederación Americana del Trabajo, Congreso de los Trabajadores Industriales AFL-CIO |
Brasil
| Central Unica dos Trabalhadores CUT | ||||
|
| Confederação Geral dos Trabalhadores CGT |
Perú
| Confederacion General de Trabajadores del Peru CGTP |
Suráfrica
| Congress of South African Trade Unions COSATU |
Uruguay
| Agrupación de Usinas y Transmisiones Eléctricas AUTE-PIT/CNT |
Internacionales Sindicales:
| Confederación Europea de Sindicatos - CES-ETUC | ||||
|
| Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales - CIOSL | |||
|
| Federación Internacional de Periodistas EFJ-IFJ | |||
|
| Federación Europea de trabajadores de Minería, Química y Energía - EMCEF | |||
|
| International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Worker´s Unions | |||
|
| International Transport Workers´Federation | |||
|
| Trade Union Advisory Commitee to the Organisation for Economic Cooperation and Development (TUAC) | |||
|
| Organización Regional Interamericana de Trabajadores de la CIOSL (ORIT) | |||
|
| Secretaría Regional Lationamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines (UITA) | |
| Organizaciones Empresariales |
| CEOE | ||||
|
| CEPYME | |||
|
| Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado | |||
|
| CEPES - Confederación Empresarial Española de Economía Social |
| Partidos Políticos |
| Convergencia Democrática de Catalunya | ||||
|
| Unió Democràtica de Catalunya | |||
|
| PSOE | |||
|
| Partido Popular | |||
|
| EAJ/PNV | |||
|
| Izquierda Unida | |||
|
| PCE | |||
|
| Chunta Aragonesista | |||
|
| Nueva Izquierda | |||
|
| Eusko Alkartasuna | |||
|
| Izquierda Republicana | |||
|
| Nova Esquerra del País Valencià | |||
|
| Los Verdes | |||
|
| Iniciativa per Catalunya-Verds | |||
|
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | |||
|
| Esquerra Republicana de Catalunya | |||
|
| Partido Andalucista | |||
|
| Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano | |||
|
| Unión del Pueblo Leones | |||
|
| Partido Regionalista de Cantabria (PRC) |
| Salud Laboral |
| Enlace con la página de recursos en la red de ISTAS | ||||
|
| ECONORM (Centro de Recursos de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente) | |||
|
| Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Universidades y Centros de Investigación |
| Otros enlaces |
| Nuevas Formas de Organizacion del Trabajo | ||||
|
| Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) | |||
|
| Confederación de consumidores y usuarios (CECU) |
|
Envíe un mensaje a
sindicato_soc@ulpgc.es con preguntas o comentarios sobre
este sitio Web.
|